| 名称 | 全国辐射环境自动监测站空气吸收剂量率(2011年3月24日03:00 - 24日06:00) | ||
| 发布机构 | 索引号 | 0218077J/2011-16317 | |
| 主题分类 | 辐射安全管理 | 文号 | |
| 发布日期 | 主题词 | ||
| 效力状态 | |||
(2011年3月24日03:00 - 24日06:00)
                                   单位:nGy/h  
| 地点 | 测值范围 | 平均值 | 参考本底范围 (当地原野) | 结论 | 
| 北京市 | 77.7-78.0 | 77.9 | 60.2 -119.9 | 正常水平 | 
| 哈尔滨市 | 83.8-87.4 | 86.1 | 57.6-117.1 | 正常水平 | 
| 长春市 | 82.3-85.0 | 83.8 | 70.8-147.4 | 正常水平 | 
| 沈阳市 | 73.0-73.1 | 73.1 | 61.6-91.2 | 正常水平 | 
| 大连市 | 71.7-74.7 | 73.4 | 60.2-105.5 | 正常水平 | 
| 丹东市 | 91.4-95.0 | 93.7 | 95.7-204.5 | 正常水平 | 
| 济南市 | 83.0-83.8 | 83.3 | 65.0-110.4 | 正常水平 | 
| 青岛市 | 87.1-87.4 | 87.2 | 70.5-159.4 | 正常水平 | 
| 烟台市 | 71.8-72.1 | 71.9 | 55.2-133.6 | 正常水平 | 
| 威海市 | 81.5-81.9 | 81.7 | 64.6-149.9 | 正常水平 | 
| 连云港市 | 86.8-92.7 | 89.8 | 62.1-99.5 | 正常水平 | 
| 南京市 | 68.0-71.3 | 69.7 | 64.9-102.1 | 正常水平 | 
| 上海市 | 89.9-90.0 | 89.9 | 54.9-108.2 | 正常水平 | 
| 杭州市 | 76.3-76.6 | 76.4 | 56.8-148.2 | 正常水平 | 
| 宁波市 | 82.6-83.4 | 83 | 73.4-123.7 | 正常水平 | 
| 温州市 | 85.2-87.9 | 86.3 | 70.2-177.1 | 正常水平 | 
| 福州市 | 99.8-100.3 | 100 | 59.0-184.8 | 正常水平 | 
| 深圳市 | 110.9-112.5 | 111.4 | 53.3 -196.6 | 正常水平 | 
| 广州市 | 109.8-110.5 | 110.3 | 69.3 -266.9 | 正常水平 | 
| 海口市 | 77.5-77.5 | 77.5 | 53.5 -92.2 | 正常水平 | 
| 合肥市 | 103.4-106.9 | 105.6 | 102.4-145.6 | 正常水平 | 
| 重庆市 | 73.7-74.5 | 74.1 | 61.9-244.9 | 正常水平 | 
| 南宁市 | 73.5-78.7 | 75.9 | 34.8-183.4 | 正常水平 | 
| 桂林市 | 77.6-79.4 | 78.6 | 37.9-185.6 | 正常水平 | 
| 乌鲁木齐市 | 106.9-108.0 | 107.3 | 73.3-145.7 | 正常水平 | 
| 兰州市 | 91.6-96.8 | 94.3 | 84.1-154.6 | 正常水平 | 
| 西宁市 | 105.6-110.8 | 108.2 | 103.8-204.2 | 正常水平 | 
| 银川市 | 84.0-84.4 | 84.2 | 71.8-123.4 | 正常水平 | 
| 拉萨市 | 185.2-185.6 | 185.4 | 170.7-264.1 | 正常水平 | 
| 包头市 | 107.7-107.8 | 107.8 | 73.5-118.6 | 正常水平 | 
| 郑州市 | 85.0-85.2 | 85.1 | 69.3-91.0 | 正常水平 | 
| 天津市 | 78.0-92.0 | 85.7 | 65.5-129.2 | 正常水平 | 
| 成都市 | 96.3-105.6 | 100.3 | 58.3-324.3 | 正常水平 | 
| 昆明市 | 97.7-98.6 | 98.1 | 62.4-169.3 | 正常水平 | 
| 武汉市 | 81.5-81.8 | 81.6 | 66.0-106.0 | 正常水平 | 
| 西安市 | 55.6-59.1 | 57.3 | 50.0-117.0 | 正常水平 | 
| 贵阳市 | 83.3-84.3 | 83.9 | 75.1-144.1 | 正常水平 | 
| 石家庄市 | 97.7-101.2 | 99.3 | 62.1-144.1 | 正常水平 | 
| 南昌市 | 76.5-76.6 | 76.6 | 62.9-170.9 | 正常水平 | 
| 太原市 | 91.3-91.8 | 91.6 | 75.8-117.1 | 正常水平 | 
  以上监测数据表明,目前未发现任何异常,日本福岛核电厂灾害尚未对我国环境造成放射性影响。
扫一扫在手机打开当前页
全国辐射环境自动监测站空气吸收剂量率(2011年3月24日03:00 - 24日06:00)
来源: 时间:2011-03-24
(2011年3月24日03:00 - 24日06:00)
                                   单位:nGy/h  
| 地点 | 测值范围 | 平均值 | 参考本底范围 (当地原野) | 结论 | 
| 北京市 | 77.7-78.0 | 77.9 | 60.2 -119.9 | 正常水平 | 
| 哈尔滨市 | 83.8-87.4 | 86.1 | 57.6-117.1 | 正常水平 | 
| 长春市 | 82.3-85.0 | 83.8 | 70.8-147.4 | 正常水平 | 
| 沈阳市 | 73.0-73.1 | 73.1 | 61.6-91.2 | 正常水平 | 
| 大连市 | 71.7-74.7 | 73.4 | 60.2-105.5 | 正常水平 | 
| 丹东市 | 91.4-95.0 | 93.7 | 95.7-204.5 | 正常水平 | 
| 济南市 | 83.0-83.8 | 83.3 | 65.0-110.4 | 正常水平 | 
| 青岛市 | 87.1-87.4 | 87.2 | 70.5-159.4 | 正常水平 | 
| 烟台市 | 71.8-72.1 | 71.9 | 55.2-133.6 | 正常水平 | 
| 威海市 | 81.5-81.9 | 81.7 | 64.6-149.9 | 正常水平 | 
| 连云港市 | 86.8-92.7 | 89.8 | 62.1-99.5 | 正常水平 | 
| 南京市 | 68.0-71.3 | 69.7 | 64.9-102.1 | 正常水平 | 
| 上海市 | 89.9-90.0 | 89.9 | 54.9-108.2 | 正常水平 | 
| 杭州市 | 76.3-76.6 | 76.4 | 56.8-148.2 | 正常水平 | 
| 宁波市 | 82.6-83.4 | 83 | 73.4-123.7 | 正常水平 | 
| 温州市 | 85.2-87.9 | 86.3 | 70.2-177.1 | 正常水平 | 
| 福州市 | 99.8-100.3 | 100 | 59.0-184.8 | 正常水平 | 
| 深圳市 | 110.9-112.5 | 111.4 | 53.3 -196.6 | 正常水平 | 
| 广州市 | 109.8-110.5 | 110.3 | 69.3 -266.9 | 正常水平 | 
| 海口市 | 77.5-77.5 | 77.5 | 53.5 -92.2 | 正常水平 | 
| 合肥市 | 103.4-106.9 | 105.6 | 102.4-145.6 | 正常水平 | 
| 重庆市 | 73.7-74.5 | 74.1 | 61.9-244.9 | 正常水平 | 
| 南宁市 | 73.5-78.7 | 75.9 | 34.8-183.4 | 正常水平 | 
| 桂林市 | 77.6-79.4 | 78.6 | 37.9-185.6 | 正常水平 | 
| 乌鲁木齐市 | 106.9-108.0 | 107.3 | 73.3-145.7 | 正常水平 | 
| 兰州市 | 91.6-96.8 | 94.3 | 84.1-154.6 | 正常水平 | 
| 西宁市 | 105.6-110.8 | 108.2 | 103.8-204.2 | 正常水平 | 
| 银川市 | 84.0-84.4 | 84.2 | 71.8-123.4 | 正常水平 | 
| 拉萨市 | 185.2-185.6 | 185.4 | 170.7-264.1 | 正常水平 | 
| 包头市 | 107.7-107.8 | 107.8 | 73.5-118.6 | 正常水平 | 
| 郑州市 | 85.0-85.2 | 85.1 | 69.3-91.0 | 正常水平 | 
| 天津市 | 78.0-92.0 | 85.7 | 65.5-129.2 | 正常水平 | 
| 成都市 | 96.3-105.6 | 100.3 | 58.3-324.3 | 正常水平 | 
| 昆明市 | 97.7-98.6 | 98.1 | 62.4-169.3 | 正常水平 | 
| 武汉市 | 81.5-81.8 | 81.6 | 66.0-106.0 | 正常水平 | 
| 西安市 | 55.6-59.1 | 57.3 | 50.0-117.0 | 正常水平 | 
| 贵阳市 | 83.3-84.3 | 83.9 | 75.1-144.1 | 正常水平 | 
| 石家庄市 | 97.7-101.2 | 99.3 | 62.1-144.1 | 正常水平 | 
| 南昌市 | 76.5-76.6 | 76.6 | 62.9-170.9 | 正常水平 | 
| 太原市 | 91.3-91.8 | 91.6 | 75.8-117.1 | 正常水平 | 
  以上监测数据表明,目前未发现任何异常,日本福岛核电厂灾害尚未对我国环境造成放射性影响。