| 名称 | 全国辐射环境自动监测站空气吸收剂量率(2011年3月20日15:00 - 20日18:00) | ||
| 发布机构 | 索引号 | 0218077J/2011-16431 | |
| 主题分类 | 辐射安全管理 | 文号 | |
| 发布日期 | 主题词 | ||
| 效力状态 | |||
(2011年3月20日15:00 - 20日18:00)
单位:nGy/h
| 地点 | 测值范围 | 平均值 | 参考本底范围 (当地原野) | 结论 | 
| 北京市 | 77.1-78.3 | 77.8 | 60.2 -119.9 | 正常水平 | 
| 哈尔滨市 | 82.1-85.8 | 84.2 | 57.6-117.1 | 正常水平 | 
| 长春市 | 82.3-85.0 | 83.5 | 70.8-147.4 | 正常水平 | 
| 沈阳市 | 79.4-80.2 | 79.8 | 61.6-91.2 | 正常水平 | 
| 大连市 | 73.7-74.4 | 74.1 | 60.2-105.5 | 正常水平 | 
| 丹东市 | 93.3-93.7 | 93.5 | 95.7-204.5 | 正常水平 | 
| 济南市 | 83.6-84.1 | 83.9 | 65.0-110.4 | 正常水平 | 
| 青岛市 | 86.4-87.2 | 86.9 | 70.5-159.4 | 正常水平 | 
| 烟台市 | 72.1-72.5 | 72.3 | 55.2-133.6 | 正常水平 | 
| 威海市 | 81.6-82.3 | 82.0 | 64.6-149.9 | 正常水平 | 
| 连云港市 | 87.8-90.9 | 89.1 | 62.1-99.5 | 正常水平 | 
| 南京市 | 68.8-71.3 | 70.2 | 64.9-102.1 | 正常水平 | 
| 上海市 | 90.6-91.2 | 91.0 | 54.9-108.2 | 正常水平 | 
| 杭州市 | 79.3-91.2 | 83.6 | 56.8-148.2 | 正常水平 | 
| 宁波市 | 85.1-86.3 | 85.7 | 73.4-123.7 | 正常水平 | 
| 温州市 | 86.9-87.3 | 87.1 | 70.2-177.1 | 正常水平 | 
| 福州市 | 99.8-100.6 | 100.3 | 59.0-184.8 | 正常水平 | 
| 深圳市 | 106.2-106.7 | 106.4 | 53.3 -196.6 | 正常水平 | 
| 广州市 | 110.2-110.9 | 110.6 | 69.3 -266.9 | 正常水平 | 
| 海口市 | 77.8-77.8 | 77.8 | 53.5 -92.2 | 正常水平 | 
| 合肥市 | 104.5-108.9 | 106.9 | 102.4-145.6 | 正常水平 | 
| 长沙市 | 84.4-86.3 | 85.1 | 61.3-145.7 | 正常水平 | 
| 重庆市 | 83.5-84.6 | 84.0 | 61.9-244.9 | 正常水平 | 
| 南宁市 | 70.6-71.1 | 70.9 | 34.8-183.4 | 正常水平 | 
| 桂林市 | 82.6-82.7 | 82.7 | 37.9-185.6 | 正常水平 | 
| 乌鲁木齐市 | 103.9-104.0 | 104.0 | 73.3-145.7 | 正常水平 | 
| 兰州市 | 94.2-99.5 | 96.9 | 84.1-154.6 | 正常水平 | 
| 西宁市 | 109.1-114.3 | 112.2 | 103.8-204.2 | 正常水平 | 
| 银川市 | 85.6-87.5 | 86.6 | 71.8-123.4 | 正常水平 | 
| 拉萨市 | 194.2-195.5 | 194.8 | 170.7-264.1 | 正常水平 | 
| 郑州市 | 85.1-85.8 | 85.5 | 69.3-91.0 | 正常水平 | 
| 天津市 | 80.0-92.0 | 85.6 | 65.5-129.2 | 正常水平 | 
| 成都市 | 100.0-100.5 | 100.2 | 58.3-324.3 | 正常水平 | 
| 昆明市 | 97.2-97.5 | 97.4 | 62.4-169.3 | 正常水平 | 
| 武汉市 | 83.3-83.6 | 83.5 | 66.0-106.0 | 正常水平 | 
| 西安市 | 63.1-69.0 | 65.9 | 50.0-117.0 | 正常水平 | 
| 贵阳市 | 64.6-76.6 | 70.8 | 75.1-144.1 | 正常水平 | 
| 石家庄市 | 98.6-102.1 | 100.6 | 62.1-144.1 | 正常水平 | 
| 南昌市 | 79.0-79.5 | 79.3 | 62.9-170.9 | 正常水平 | 
| 太原市 | 93.9-94.4 | 94.2 | 75.8-117.1 | 正常水平 | 
以上监测数据表明,目前未发现任何异常,日本福岛核电厂灾害尚未对我国环境造成放射性影响。
扫一扫在手机打开当前页
全国辐射环境自动监测站空气吸收剂量率(2011年3月20日15:00 - 20日18:00)
来源: 时间:2011-03-21
(2011年3月20日15:00 - 20日18:00)
单位:nGy/h
| 地点 | 测值范围 | 平均值 | 参考本底范围 (当地原野) | 结论 | 
| 北京市 | 77.1-78.3 | 77.8 | 60.2 -119.9 | 正常水平 | 
| 哈尔滨市 | 82.1-85.8 | 84.2 | 57.6-117.1 | 正常水平 | 
| 长春市 | 82.3-85.0 | 83.5 | 70.8-147.4 | 正常水平 | 
| 沈阳市 | 79.4-80.2 | 79.8 | 61.6-91.2 | 正常水平 | 
| 大连市 | 73.7-74.4 | 74.1 | 60.2-105.5 | 正常水平 | 
| 丹东市 | 93.3-93.7 | 93.5 | 95.7-204.5 | 正常水平 | 
| 济南市 | 83.6-84.1 | 83.9 | 65.0-110.4 | 正常水平 | 
| 青岛市 | 86.4-87.2 | 86.9 | 70.5-159.4 | 正常水平 | 
| 烟台市 | 72.1-72.5 | 72.3 | 55.2-133.6 | 正常水平 | 
| 威海市 | 81.6-82.3 | 82.0 | 64.6-149.9 | 正常水平 | 
| 连云港市 | 87.8-90.9 | 89.1 | 62.1-99.5 | 正常水平 | 
| 南京市 | 68.8-71.3 | 70.2 | 64.9-102.1 | 正常水平 | 
| 上海市 | 90.6-91.2 | 91.0 | 54.9-108.2 | 正常水平 | 
| 杭州市 | 79.3-91.2 | 83.6 | 56.8-148.2 | 正常水平 | 
| 宁波市 | 85.1-86.3 | 85.7 | 73.4-123.7 | 正常水平 | 
| 温州市 | 86.9-87.3 | 87.1 | 70.2-177.1 | 正常水平 | 
| 福州市 | 99.8-100.6 | 100.3 | 59.0-184.8 | 正常水平 | 
| 深圳市 | 106.2-106.7 | 106.4 | 53.3 -196.6 | 正常水平 | 
| 广州市 | 110.2-110.9 | 110.6 | 69.3 -266.9 | 正常水平 | 
| 海口市 | 77.8-77.8 | 77.8 | 53.5 -92.2 | 正常水平 | 
| 合肥市 | 104.5-108.9 | 106.9 | 102.4-145.6 | 正常水平 | 
| 长沙市 | 84.4-86.3 | 85.1 | 61.3-145.7 | 正常水平 | 
| 重庆市 | 83.5-84.6 | 84.0 | 61.9-244.9 | 正常水平 | 
| 南宁市 | 70.6-71.1 | 70.9 | 34.8-183.4 | 正常水平 | 
| 桂林市 | 82.6-82.7 | 82.7 | 37.9-185.6 | 正常水平 | 
| 乌鲁木齐市 | 103.9-104.0 | 104.0 | 73.3-145.7 | 正常水平 | 
| 兰州市 | 94.2-99.5 | 96.9 | 84.1-154.6 | 正常水平 | 
| 西宁市 | 109.1-114.3 | 112.2 | 103.8-204.2 | 正常水平 | 
| 银川市 | 85.6-87.5 | 86.6 | 71.8-123.4 | 正常水平 | 
| 拉萨市 | 194.2-195.5 | 194.8 | 170.7-264.1 | 正常水平 | 
| 郑州市 | 85.1-85.8 | 85.5 | 69.3-91.0 | 正常水平 | 
| 天津市 | 80.0-92.0 | 85.6 | 65.5-129.2 | 正常水平 | 
| 成都市 | 100.0-100.5 | 100.2 | 58.3-324.3 | 正常水平 | 
| 昆明市 | 97.2-97.5 | 97.4 | 62.4-169.3 | 正常水平 | 
| 武汉市 | 83.3-83.6 | 83.5 | 66.0-106.0 | 正常水平 | 
| 西安市 | 63.1-69.0 | 65.9 | 50.0-117.0 | 正常水平 | 
| 贵阳市 | 64.6-76.6 | 70.8 | 75.1-144.1 | 正常水平 | 
| 石家庄市 | 98.6-102.1 | 100.6 | 62.1-144.1 | 正常水平 | 
| 南昌市 | 79.0-79.5 | 79.3 | 62.9-170.9 | 正常水平 | 
| 太原市 | 93.9-94.4 | 94.2 | 75.8-117.1 | 正常水平 | 
以上监测数据表明,目前未发现任何异常,日本福岛核电厂灾害尚未对我国环境造成放射性影响。