| 名称 | 全国辐射环境自动监测站空气吸收剂量率(2011年3月18日18:00 - 18日21:00) | ||
| 发布机构 | 索引号 | 0218077J/2011-16455 | |
| 主题分类 | 辐射安全管理 | 文号 | |
| 发布日期 | 主题词 | ||
| 效力状态 | |||
单位:nGy/h
| 地点 | 测值范围 | 平均值 | 参考本底范围 (当地原野) | 结论 | 
| 北京市 | 77.9-78.9 | 78.2 | 60.2 -119.9 | 正常水平 | 
| 哈尔滨市 | 84.0-88.8 | 87.0 | 57.6-117.1 | 正常水平 | 
| 长春市 | 81.4-85.8 | 83.8 | 70.8-147.4 | 正常水平 | 
| 沈阳市 | 80.7-82.1 | 81.4 | 61.6-91.2 | 正常水平 | 
| 大连市 | 72.8-73.4 | 73.2 | 60.2-105.5 | 正常水平 | 
| 丹东市 | 91.3-91.9 | 91.6 | 95.7-204.5 | 正常水平 | 
| 济南市 | 83.7-84.2 | 83.9 | 65.0-110.4 | 正常水平 | 
| 青岛市 | 86.4-86.8 | 86.6 | 70.5-159.4 | 正常水平 | 
| 烟台市 | 72.2-72.5 | 72.3 | 55.2-133.6 | 正常水平 | 
| 威海市 | 81.8-81.8 | 81.8 | 64.6-149.9 | 正常水平 | 
| 连云港市 | 89.0-92.3 | 90.1 | 62.1-99.5 | 正常水平 | 
| 南京市 | 68.5-71.4 | 70.0 | 64.9-102.1 | 正常水平 | 
| 上海市 | 89.7-90.6 | 90.1 | 54.9-108.2 | 正常水平 | 
| 杭州市 | 78.1-78.6 | 78.3 | 56.8-148.2 | 正常水平 | 
| 宁波市 | 83.4-84.5 | 84.0 | 73.4-123.7 | 正常水平 | 
| 温州市 | 88.9-90.6 | 89.6 | 70.2-177.1 | 正常水平 | 
| 福州市 | 102.8-103.2 | 103.0 | 59.0-184.8 | 正常水平 | 
| 深圳市 | 117.4-119.2 | 118.2 | 53.3 -196.6 | 正常水平 | 
| 广州市 | 117.3-118.1 | 117.6 | 69.3 -266.9 | 正常水平 | 
| 海口市 | 77.5-77.5 | 77.5 | 53.5 -92.2 | 正常水平 | 
| 合肥市 | 104.5-108.9 | 107.1 | 102.4-145.6 | 正常水平 | 
| 长沙市 | 81.1-83.2 | 82.0 | 61.3-145.7 | 正常水平 | 
| 重庆市 | 75.3-76.0 | 75.7 | 61.9-244.9 | 正常水平 | 
| 南宁市 | 72.0-74.2 | 73.3 | 34.8-183.4 | 正常水平 | 
| 桂林市 | 80.3-81.8 | 81.2 | 37.9-185.6 | 正常水平 | 
| 乌鲁木齐市 | 105.0-106.0 | 105.7 | 73.3-145.7 | 正常水平 | 
| 兰州市 | 95.1-99.5 | 97.6 | 84.1-154.6 | 正常水平 | 
| 西宁市 | 109.1-115.2 | 111.3 | 103.8-204.2 | 正常水平 | 
| 银川市 | 84.7-86.4 | 85.7 | 71.8-123.4 | 正常水平 | 
| 拉萨市 | 192.5-194.4 | 193.6 | 170.7-264.1 | 正常水平 | 
| 包头市 | 108.6-109.0 | 108.9 | 73.5-118.6 | 正常水平 | 
| 郑州市 | 86.0-87.7 | 87.0 | 69.3-91.0 | 正常水平 | 
| 天津市 | 81.0-95.0 | 86.4 | 65.5-129.2 | 正常水平 | 
| 成都市 | 97.5-98.7 | 98.1 | 58.3-324.3 | 正常水平 | 
| 昆明市 | 99.0-99.3 | 99.2 | 62.4-169.3 | 正常水平 | 
| 武汉市 | 82.0-82.6 | 82.3 | 66.0-106.0 | 正常水平 | 
| 西安市 | 56.6-60.1 | 58.5 | 50.0-117.0 | 正常水平 | 
| 贵阳市 | 74.4-76.3 | 75.1 | 75.1-144.1 | 正常水平 | 
| 石家庄市 | 97.7-100.3 | 99.1 | 62.1-144.1 | 正常水平 | 
| 南昌市 | 78.2-78.9 | 78.5 | 62.9-170.9 | 正常水平 | 
| 太原市 | 92.5-93.1 | 92.7 | 75.8-117.1 | 正常水平 | 
以上监测数据表明,目前未发现任何异常,日本福岛核电厂灾害尚未对我国环境造成放射性影响。
扫一扫在手机打开当前页
全国辐射环境自动监测站空气吸收剂量率(2011年3月18日18:00 - 18日21:00)
来源: 时间:2011-03-18
单位:nGy/h
| 地点 | 测值范围 | 平均值 | 参考本底范围 (当地原野) | 结论 | 
| 北京市 | 77.9-78.9 | 78.2 | 60.2 -119.9 | 正常水平 | 
| 哈尔滨市 | 84.0-88.8 | 87.0 | 57.6-117.1 | 正常水平 | 
| 长春市 | 81.4-85.8 | 83.8 | 70.8-147.4 | 正常水平 | 
| 沈阳市 | 80.7-82.1 | 81.4 | 61.6-91.2 | 正常水平 | 
| 大连市 | 72.8-73.4 | 73.2 | 60.2-105.5 | 正常水平 | 
| 丹东市 | 91.3-91.9 | 91.6 | 95.7-204.5 | 正常水平 | 
| 济南市 | 83.7-84.2 | 83.9 | 65.0-110.4 | 正常水平 | 
| 青岛市 | 86.4-86.8 | 86.6 | 70.5-159.4 | 正常水平 | 
| 烟台市 | 72.2-72.5 | 72.3 | 55.2-133.6 | 正常水平 | 
| 威海市 | 81.8-81.8 | 81.8 | 64.6-149.9 | 正常水平 | 
| 连云港市 | 89.0-92.3 | 90.1 | 62.1-99.5 | 正常水平 | 
| 南京市 | 68.5-71.4 | 70.0 | 64.9-102.1 | 正常水平 | 
| 上海市 | 89.7-90.6 | 90.1 | 54.9-108.2 | 正常水平 | 
| 杭州市 | 78.1-78.6 | 78.3 | 56.8-148.2 | 正常水平 | 
| 宁波市 | 83.4-84.5 | 84.0 | 73.4-123.7 | 正常水平 | 
| 温州市 | 88.9-90.6 | 89.6 | 70.2-177.1 | 正常水平 | 
| 福州市 | 102.8-103.2 | 103.0 | 59.0-184.8 | 正常水平 | 
| 深圳市 | 117.4-119.2 | 118.2 | 53.3 -196.6 | 正常水平 | 
| 广州市 | 117.3-118.1 | 117.6 | 69.3 -266.9 | 正常水平 | 
| 海口市 | 77.5-77.5 | 77.5 | 53.5 -92.2 | 正常水平 | 
| 合肥市 | 104.5-108.9 | 107.1 | 102.4-145.6 | 正常水平 | 
| 长沙市 | 81.1-83.2 | 82.0 | 61.3-145.7 | 正常水平 | 
| 重庆市 | 75.3-76.0 | 75.7 | 61.9-244.9 | 正常水平 | 
| 南宁市 | 72.0-74.2 | 73.3 | 34.8-183.4 | 正常水平 | 
| 桂林市 | 80.3-81.8 | 81.2 | 37.9-185.6 | 正常水平 | 
| 乌鲁木齐市 | 105.0-106.0 | 105.7 | 73.3-145.7 | 正常水平 | 
| 兰州市 | 95.1-99.5 | 97.6 | 84.1-154.6 | 正常水平 | 
| 西宁市 | 109.1-115.2 | 111.3 | 103.8-204.2 | 正常水平 | 
| 银川市 | 84.7-86.4 | 85.7 | 71.8-123.4 | 正常水平 | 
| 拉萨市 | 192.5-194.4 | 193.6 | 170.7-264.1 | 正常水平 | 
| 包头市 | 108.6-109.0 | 108.9 | 73.5-118.6 | 正常水平 | 
| 郑州市 | 86.0-87.7 | 87.0 | 69.3-91.0 | 正常水平 | 
| 天津市 | 81.0-95.0 | 86.4 | 65.5-129.2 | 正常水平 | 
| 成都市 | 97.5-98.7 | 98.1 | 58.3-324.3 | 正常水平 | 
| 昆明市 | 99.0-99.3 | 99.2 | 62.4-169.3 | 正常水平 | 
| 武汉市 | 82.0-82.6 | 82.3 | 66.0-106.0 | 正常水平 | 
| 西安市 | 56.6-60.1 | 58.5 | 50.0-117.0 | 正常水平 | 
| 贵阳市 | 74.4-76.3 | 75.1 | 75.1-144.1 | 正常水平 | 
| 石家庄市 | 97.7-100.3 | 99.1 | 62.1-144.1 | 正常水平 | 
| 南昌市 | 78.2-78.9 | 78.5 | 62.9-170.9 | 正常水平 | 
| 太原市 | 92.5-93.1 | 92.7 | 75.8-117.1 | 正常水平 | 
以上监测数据表明,目前未发现任何异常,日本福岛核电厂灾害尚未对我国环境造成放射性影响。